最新訊息:106學年度四技二專聯合模擬考 各類各科詳細範圍表
1788
次閱讀
106學年度四技二專聯合模擬考 各類各科詳細範圍表
國文 共同科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | ||
國文Ⅰ | 一、範文 1.1文選 1.2古典詩選(一) 1.3現代詩選 二、文化教材:論語選讀(一) 三、應用文 四、作文 | ||
國文Ⅱ | 一、範文 1.1文選 1.2古典詩選(二) 1.3現代詩選 二、文化教材:論語選讀(二) 三、應用文 四、作文 | ||
國文Ⅲ | 一、範文 1.1文選 1.2詞選 1.3現代詩選 二、文化教材:孟子選讀(一) 三、應用文 四、作文 | ||
國文Ⅳ | 一、範文 1.1文選 1.2曲選 1.3現代詩選 二、文化教材:孟子選讀(二) 三、應用文 四、作文 | ||
國文V | 一、範文 1.1文選 1.2古曲小說選(一) 1.3現代詩選 二、文化教材:大學 三、應用文 四、作文 | ||
國文VI | 一、範文 1.1文選 1.2古曲小說選(二) 1.3現代詩選 二、文化教材:中庸 三、應用文 四、作文 | ||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 |
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 國文Ⅰ~國文Ⅱ | 採用一綱多本的方式命題 |
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 國文Ⅰ~國文Ⅲ | 採用一綱多本的方式命題 |
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 國文Ⅰ~國文Ⅳ | 採用一綱多本的方式命題 |
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 全部範圍(國文Ⅰ~國文VI) | 採用一綱多本的方式命題 |
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 全部範圍(國文Ⅰ~國文VI) | 採用一綱多本的方式命題 |
英文 共同科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | ||
英文Ⅰ | 一、人際關係 二、休閒、娛樂與運動 三、日常生活 四、現代科技 五、文化與風俗民情 六、文學與藝術 七、語言 | ||
英文Ⅱ | |||
英文Ⅲ | |||
英文Ⅳ | |||
英文V | 一、國際觀 二、休閒、娛樂與運動 三、日常生活 四、現代科技 五、旅遊、運輸與交通 六、文化與風俗民情 | ||
英文VI | 一、國際觀 二、休閒、娛樂與運動 三、日常生活 四、現代科技 五、旅遊、運輸與交通 六、文化與風俗民情 | ||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 |
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 英文Ⅰ~英文Ⅱ | 採用一綱多本的方式命題 |
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 英文Ⅰ~英文Ⅲ | 採用一綱多本的方式命題 |
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 英文Ⅰ~英文Ⅳ | 採用一綱多本的方式命題 |
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 全部範圍(英文Ⅰ~英文VI) | 採用一綱多本的方式命題 |
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 全部範圍(英文Ⅰ~英文VI) | 採用一綱多本的方式命題 |
備註:本範圍表各考科依據(105.08.31)四技二專統一入學測驗中心公告之範圍內容排定之,如有調整會另行修改通知
數學(A)卷 共同科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | |||
數學Ⅰ | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 | |||
數學Ⅱ | 一、向量 二、式的運算 三、指數與對數及其運算 | |||
數學Ⅲ | 一、不等式及其應用 二、圓與直線 三、數列與級數 | |||
數學Ⅳ | 一、排列組合 二、機率與統計 | |||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 | |
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 | 採用一綱多本的方式命題 |
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、向量 二、式的運算 三、指數與對數及其運算 | |||
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、向量 二、式的運算 三、指數與對數及其運算 | |||
數學Ⅲ | 一、不等式及其應用 二、圓與直線 三、數列與級數 | |||
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、向量 二、式的運算 三、指數與對數及其運算 | |||
數學Ⅲ | 一、不等式及其應用 二、圓與直線 三、數列與級數 | |||
數學Ⅳ | 一、排列組合 二、機率與統計 | |||
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 全部範圍(同第四次) | 採用一綱多本的方式命題 |
★數學(A)卷適用類別:10衛生與護理類、12家政群幼保類、13家政群生活應用類
★二、三角函數及其應用,不含和角、倍角公式
備註:本範圍表各考科依據(105.08.31)四技二專統一入學測驗中心公告之範圍內容排定之,如有調整會另行修改通知
數學(B)卷 共同科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | |||
數學Ⅰ | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 四、指數與對數及其運算 | |||
數學Ⅱ | 一、數列與級數 二、式的運算 三、方程式 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、排列組合 二、機率與統計 | |||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 二、二次曲線 三、微積分及其應用 | |||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 | |
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 | 採用一綱多本的方式命題 ★為使複習進度更為流暢,故第Ⅳ冊第一 |
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 | |||
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 四、指數與對數及其運算 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、數列與級數 二、式的運算 三、方程式 | |||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 | |||
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 四、指數與對數及其運算 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、數列與級數 二、式的運算 三、方程式 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、排列組合 二、機率與統計 | |||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 | |||
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數 三、向量 四、指數與對數及其運算 | 採用一綱多本的方式命題 ★本次考試範圍不含十三單元【微積分及其應用】 |
數學Ⅱ | 一、數列與級數 二、式的運算 三、方程式 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、排列組合 二、機率與統計 | |||
數學Ⅳ | 一、三角函數的應用 二、二次曲線 | |||
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 全部範圍 | 採用一綱多本的方式命題 |
★數學(B)卷適用類別:07設計群、09商業與管理群、11食品群、14農業群、15外語群英語類
16外語群日語類、17餐旅群、18海事群、19水產群
備註:本範圍表各考科依據(105.08.31)四技二專統一入學測驗中心公告之範圍內容排定之,如有調整會另行修改通知
數學(C)卷 共同科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | |||
數學Ⅰ | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 三、向量 | |||
數學Ⅱ | 一、式的運算 二、方程式 三、複數 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、數列與級數 二、指數與對數及其運算 三、排列組合 四、機率與統計 | |||
數學Ⅳ | 一、二次曲線 二、微積分及其應用 | |||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 | |
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 三、向量 | 採用一綱多本的方式命題 |
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 三、向量 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、式的運算 二、方程式 三、複數 四、不等式及其應用 | |||
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 三、向量 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、式的運算 二、方程式 三、複數 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、數列與級數 二、指數與對數及其運算 三、排列組合 四、機率與統計 | |||
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、三角函數及其應用 三、向量 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、式的運算 二、方程式 三、複數 四、不等式及其應用 | |||
數學Ⅲ | 一、數列與級數 二、指數與對數及其運算 三、排列組合 四、機率與統計 | |||
數學Ⅳ | 一、二次曲線 二、微積分及其應用 | |||
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 全部範圍(同第四次) | 採用一綱多本的方式命題 |
★數學(C)卷適用類別:01機械群、02動力機械群、03電機與電子群(電機類)、04電機與電子群(資電類)
05化工群、06土木與建築群、08工程與管理類
備註:本範圍表各考科依據(105.08.31)四技二專統一入學測驗中心公告之範圍內容排定之,如有調整會另行修改通知
數學(S)卷 共同科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | |||
數學Ⅰ | 一、直線方程式 二、式的運算 三、方程式與不等式 四、數列與級數 五、三角函數 | |||
數學Ⅱ | 一、向量 二、指數與對數及其運算 三、圓與直線 四、三角函數的應用 五、排列組合 六、機率與統計 | |||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 | |
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、式的運算 三、方程式與不等式 | 採用一綱多本的方式命題 |
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 數學I | 一、直線方程式 二、式的運算 三、方程式與不等式 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 四、三角函數的應用 | |||
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 數學I | 一、直線方程式 二、式的運算 三、方程式與不等式 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、向量 二、指數與對數及其運算 三、圓與直線 四、三角函數的應用 | |||
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 數學I | 一、直線方程式 二、式的運算 三、方程式與不等式 四、數列與級數 五、三角函數 | 採用一綱多本的方式命題 |
數學Ⅱ | 一、向量 二、指數與對數及其運算 三、圓與直線 四、三角函數的應用 五、排列組合 六、機率與統計 | |||
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 全部範圍(同第四次) | 採用一綱多本的方式命題 |
★數學(S)卷適用類別:20藝術群影視類
備註:本範圍表各考科依據(105.08.31)四技二專統一入學測驗中心公告之範圍內容排定之,如有調整會另行修改通知
01機械群 專業科目模擬考試範圍表
科目 | 單元 | |||||
專業 (一) | 機件原理 | 一、概述 二、螺旋 三、螺旋連接件 四、鍵與銷 五、彈簧 六、軸承及連接裝置 七、帶輪 八、鏈輪 九、摩擦輪 十、齒輪 十一、輪系 十二、制動器 十三、凸輪 十四、連桿機構 十五、起重滑車 十六、間歇運動機構 | ||||
機械力學 | 一、緒論 二、平面力系 三、重心 四、摩擦 五、直線運動 六、曲線運動 七、動力學基本定律及應用 八、功與能 九、張力與壓力 十、剪力 十一、平面的性質 十二、樑之應力 十三、軸的強度與應力 | |||||
專業(二) | 機械製造 | 一、機械製造的演進 二、材料與加工 三、鑄造 四、塑性加工 五、焊接 六、表面處理 七、量測與品管 八、切削加工 九、工作機械 十、螺紋與齒輪製造 十一、非傳統加工 十二、電腦輔助製造 十三、新興製造技術 | ||||
機械基礎實習 | 一、基本工具、量具使用 二、劃線 三、銼削 四、鋸切 五、鑽孔 六、鉸孔 七、攻螺紋 八、車床基本操作 九、外徑車刀研磨 十、端面與外徑車削 十一、綜合練習 | |||||
製圖實習 | 一、工程圖概述 二、製圖設備與用具 三、線條與字法 四、應用幾何 五、徒手畫 六、正投影 七、尺度標註與註解 八、剖面視圖 九、習用畫法 十、基本工作圖 | |||||
次數 | 考試日期 | 範圍 | 備註 | |||
第一次 | 106年10月19~20日 (星期四、五) | 專業(一) | 機件原理 | 一至六單元 |
| |
機械力學 | 一至五單元 |
| ||||
專業(二) | 機械製造 | 一至六單元 |
| |||
機械基礎實習 | 一至五單元 |
| ||||
製圖實習 | 一至五單元 |
| ||||
第二次 | 106年12月19~20日 (星期二、三) | 專業(一) | 機件原理 | 一至十單元 |
| |
機械力學 | 一至八單元 |
| ||||
專業(二) | 機械製造 | 一至九單元 |
| |||
機械基礎實習 | 一至八單元 |
| ||||
製圖實習 | 一至七單元 |
| ||||
第三次 | 107年2月26~27日 (星期一、二) | 專業(一) | 機件原理 | 一至十四單元 |
| |
機械力學 | 一至十一單元 |
| ||||
專業(二) | 機械製造 | 一至十一單元 |
| |||
機械基礎實習 | 一至十單元 |
| ||||
製圖實習 | 一至九單元 |
| ||||
第四次 | 107年3月15~16日 (星期四、五) | 專業(一) | 機件原理 | 全部範圍 |
| |
機械力學 |
| |||||
專業(二) | 機械製造 |
| ||||
機械基礎實習 |
| |||||
製圖實習 |
| |||||
第五次 | 107年4月9~10日 (星期一、二) | 專業(一) | 機件原理 | 全部範圍 |
| |
機械力學 |
| |||||
專業(二) | 機械製造 |
| ||||
機械基礎實習 |
| |||||
製圖實習 |
|